Con efectos de 01-01-2014 éstas son las cantidades a pagar de Seguridad Social para las trabajadoras/es incluidas en el Régimen de las Empleadas del hogar.
TABLA PARA 2014
| Retribución Mensual | Parte Empleador19,85%+1,10% | Parte del Trabajador3,95% | Total S.S. a pagar23,80% |
|---|---|---|---|
| entre 0€ y 172,05€ | 30,98€ | 5,84€ | 36,82€ |
| desde 172,06€ hasta 268,80€/mes | 51,25€ | 9,66€ | 60,91€ |
| desde 268,81€ hasta 365,60€/mes | 71,52€ | 13,49€ | 85,01€ |
| desde 365,61€ hasta 462,40€/mes | 91,80€ | 17,31€ | 109,10€ |
| desde 462,41€ hasta 559,10€/mes | 112,07€ | 21,13€ | 133,20€ |
| desde 559,11€ hasta 655,90€/mes | 132,35€ | 24,95€ | 157,30€ |
| desde 655,91€ hasta 753,00€/mes | 157,75€ | 29,74€ | 187,50€ |
| desde 753,01€/mes | 165,64€ | 31,23€ | 196,87€ |
Tipos de cotización. El tipo de cotización para contingencias comunes es el 23,80% siendo 19,85% a cargo del empleador y el 3,95% a cargo del empleado. Y el tipo para contingencias profesionales es del 1,10%. El resto de condiciones se mantienen y las podéis consultar en este enlace.
Fuente: Gestoria Barcelona

